プリンセスナイト強化/マスターピース追加履歴の変更点


OldNew差分
2424&color(#f90){※6周年プリンセスナイト強化パック購入した場合は+1個};
2525|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|SIZE(14px):CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|c
2626|~日付|~個数|~累計|~内容|~強化可能数|
27+|2024/07/03|3個|58.05個|ミソラ(サマー)ピックアップガチャ|No.25|
28+|~|2.05個|55.05個|深淵討伐戦&br;カケラ205個&br;(初回討伐15個x9種類+ミッション70個)|No.24|
29+|~|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
30+|2024/06/30|1個|53個|イベントBOXガチャ&br;[[あつまれイイコトクラブ!>イベント/148_あつまれイイコトクラブ!]]|No.23|
31+|~|3個|52個|ネフィ=ネラ、ネア(サマー)Wピックアップガチャ&br;&color(#00f){※ネア(サマー)は対象外};|No.22|
32+|~|1個|49個|★3確定プラチナガチャ|No.21|
2733|2024/06/15|1個|48個|マスターショップに在庫追加|No.20|
2834|~|3個|47個|クルルピックアップガチャ|No.20|
2935|~|1個|44個|★3確定プラチナガチャ|No.19|
3238|2024/05/15|1個|39個|マスターショップに在庫追加|No.16|
3339|~|3個|38個|スズメ(スプリング)ピックアップガチャ|No.16|
3440|~|1個|35個|★3確定プラチナガチャ|No.15|
35-|2024/05/04|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;水~光 属性別};|-|
41+|2024/05/04|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
3642|2024/05/03|3個|34個|キョウカ(スプリング)ピックアップガチャ|No.15|
3743|2024/04/30|1個|31個|イベントBOXガチャ&br;[[花咲く季節のサンセリテ>イベント/144_花咲く季節のサンセリテ]]|No.13|
3844|~|3個|30個|アネモネピックアップガチャ|No.12|
5258|~|1個|5個|★3確定プラチナガチャ|No.1|
5359|2024/02/15|3個|4個|ヒヨリ(アストラル)ピックアップガチャ|No.1|
5460|~|1個|1個|マスターショップに在庫追加|-|
55-|~|-|-|&color(#f00){[対象外]選べる★3確定プラチナガチャ&br;水~光 属性別};|-|
61+|~|-|-|&color(#f00){[対象外]選べる★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
スポンサー